Taranto 2 Giugno Festa della Repubblica. Video della consegna delle onorificenze.
In Piazza della Vittoria a Taranto si è tenuta la celebrazione del 75esimo Anniversario della Fondazione della Repubblica.
Anche quest’anno la cerimonia, causa covid 19, si è tenuta senza il coinvolgimento delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.
Dopo l’alza Bandiera, il Prefetto Demetrio Martino, insieme al Presidente della Provincia, al Sindaco di Taranto, all’Ammiraglio di Divisione e all’Arcivescovo, hanno deposto una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.
Al termine della manifestazione all’interno del Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo, si è tenuta la consegna delle medaglie d’onore “ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti, quale tributo del sacrificio e delle sofferenze subìte” e delle medaglie in oro di “Vittima del Terrorismo”.
L’evento costituirà anche l’occasione per il conferimento delle onorificenze dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana” concesse dal Capo dello Stato a cittadini della provincia, benemeriti nella Pubblica Amministrazione, nelle attività private, nel volontariato, nella cultura e nell’arte.
Questi i nomi degli insigniti 2021:
Medaglie
| Sig. IACI Simone | Sottocapo E.I. | Medaglia Vittima del Terrorismo |
| Sig. LAVIOLA Ambrogio | Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri | Medaglia Vittima del Terrorismo |
| Sig. MASSARO Pierpaolo | C.le Magg. E.I. | Medaglia Vittima del Terrorismo |
| Sig. IGNIZI Stefano | Medaglia d’onore |
Onorificenze OMRI
| Insignito | Grado di Onorificenza | Incarico | |||
| Cap. Dott. BOCCUNI Arturo | Commendatore | Comandante Compagnia Guardia di Finanza Martina F.ca | |||
| Dott. BALZANELLI Mario | Ufficiale | Presidente Nazionale della Società Italiana Sistemi 118 | |||
| Col. DELL’ANNA Massimo | Ufficiale | Comandante Provinciale della G.d.F. | |||
| T. Col. SPORTELLI Nicola | Ufficiale | Ufficiale della Guardia di Finanza | |||
| Sig. LOBERTO Carmine | Cavaliere | Sovrintendente Capo della P.S. | |||
| C:F..SCALONE Emanuele | Cavaliere | Ufficiale di Marina | |||
| C.F. TUVERI Giuseppe | Cavaliere | Ufficiale di Marina | |||
| Lgt. DE CESARE Vito | Cavaliere | Luogotenente | |||
| V.Brig.ROTOLO Domenico | Cavaliere | Vice Brigadiere | |||
| Isp. SPERANZA Giancarlo | Cavaliere | Ispettore Superiore della P.S. | |||
| Sig. SARLI Roberto | Cavaliere | Impiegato | |||
| Primo Lgt. CAPUTO Damiano | Cavaliere | Sottufficiale della Marina | |||
| Lgt. COFANO Giuseppe | Cavaliere | Sottufficiale della Marina | |||
| C.V.DI BELLA Maurizio | Cavaliere | Ufficiale della Marina | |||
| Gen. NIGRI Stefano | Cavaliere | Ufficiale dell’Esercito | |||
| Primo Lgt. PATRONELLI Gianpaolo | Cavaliere | Sottufficiale della Marina | |||
| Sig.VERNAGLIONE Gaetano | Cavaliere | Impiegato Difesa | |||
| Dott. GERMANO Francesco | Ufficiale | Pensionato | |||
| Sig. BASILE Emilio | Cavaliere | Pensionato | |||
| Sig. BATTAGLIA Tommaso | Cavaliere | Pensionato | |||
| Sig. DI MARTINO Ciro | Cavaliere | Libero Professionista | |||
| Dott. SALMERI Francesco | Cavaliere | Vice Questore | |||
| Lgt. ASSAINATO Achille | Cavaliere | Luogotenente Marina Militare | |||
| App. Sc. CASTELLANA Giovanni | Cavaliere | Appuntato Scelto | |||
| Brig. C. MASTRANGELO Angelo | Cavaliere | Brigadiere Capo C.S. | |||
| Sig. PETRELLI Vito | Cavaliere | Brigadiere Capo in congedo | |||
| Sig. DE PASQUALE Giovanni | Cavaliere | Impiegato | |||
| Dott. SEMERARO Cosimo | Cavaliere | Impiegato | |||
| App. Sc. LUPOLI Christian | Cavaliere | Appuntato Scelto | |||
| Magg. MAGGI Daniele Donato | Cavaliere | Appuntato | |||
| Lgt. BUCCOLIERO Antonio | Cavaliere | Luogotenente C:S. | |||
| Sig. CAPUZZIMATI Cosimo | Cavaliere | Sovrintendente Capo della P.S. | |||
| Lgt. DI LORENZO Francesco | Cavaliere | Sottufficiale della Marina | |||
| Sig. PALAGIANO Cosimo | Cavaliere | Impiegato | |||
| Brig. C. DIMAGGIO Giovanni | Ufficiale | Brigadiere Capo in congedo | |||
| Lgt. DI FONZO Cosimo | Cavaliere | Luogotenente C.S. | |||
| Mar. Magg. MANGANO Lorenzo | Cavaliere | Maresciallo Maggiore | |||





