Prima Categoria Gir. B: Risultati della 4^ Giornata e Classifica
Quarta giornata ricca di emozioni nel Girone B di Prima Categoria, dove non sono mancati colpi di scena, conferme e pareggi combattuti. Il Football Club Manduria domina in casa, mentre il San Vito strappa una vittoria di misura in una gara ricca di gol. Equilibrio invece tra Capurso e Don Bosco Manduria, così come tra Ragazzi Sprint Crispiano e Latiano. Ecco tutti i risultati:
| Avanti Altamura – FC Santeramo | 0 – 1 |
| Real Mottola Calcio 2019 – Giovani Cryos | 2 – 0 |
| FC Capurso – Don Bosco Manduria | 1 – 1 |
| FC Manduria – Soccer Team Fasano | 4 – 0 |
| Ragazzi Sprint Crispiano – Latiano | 1 – 1 |
| San Vito – Polisportiva Noci | 3 – 2 |
| Football Club Manduria | 10 | 4 |
| San Vito | 10 | 4 |
| Real Mottola Calcio 2019 | 6 | 3 |
| Don Bosco Manduria | 6 | 4 |
| Latiano | 5 | 3 |
| Ragazzi Sprint Crispiano | 5 | 4 |
| Polisportiva Noci | 4 | 3 |
| Giovani Cryos | 4 | 3 |
| Soccer Team Fasano | 4 | 4 |
| Football Club Santeramo | 3 | 4 |
| Cedas Avio Brindisi | 3 | 3 |
| Avanti Altamura | 1 | 3 |
| Football Club Capurso | 1 | 4 |

