Prima Categoria Gir. B: FC Manduria si impone nel derby e resta sola al comando della classifica
Con un goal di Margarito FC Manduria si impone nel derby cittadino con Asd Bosco Manduria e conquista la vetta in solitaria.
Il Giovani Cryos e il Latiano conquistano vittorie di misura, mentre il Real Mottola sorprende con un netto 4-1 in trasferta contro il Soccer Team Fasano. Successo convincente anche per la Polisportiva Noci, che supera l’Avanti Altamura. Pari combattuto tra Football Club Santeramo e Capurso.
Risultati Prima Categoria Gir. B 5^ Giornata di Andata
| Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite |
|---|---|---|
| Giovani Cryos | 2 – 1 | Cedas Avio Brindisi |
| Latiano | 2 – 1 | San Vito |
| Polisportiva Noci | 2 – 0 | Avanti Altamura |
| Soccer Team Fasano | 1 – 4 | Real Mottola Calcio 2019 |
| Don Bosco Manduria | 0 – 1 | Football Club Manduria |
| Football Club Santeramo | 1 – 1 | Football Club Capurso |
| Riposa | — | Ragazzi Sprint Crispiano |
CLASSIFICA
| 1 | Football Club Manduria | 13 | 5 |
| 2 | San Vito | 10 | 5 |
| 3 | Real Mottola Calcio 2019 | 9 | 4 |
| 4 | Latiano | 8 | 4 |
| 5 | Polisportiva Noci | 7 | 4 |
| 6 | Giovani Cryos | 7 | 4 |
| 7 | Don Bosco Manduria | 6 | 5 |
| 8 | Ragazzi Sprint Crispiano | 5 | 4 |
| 9 | Football Club Santeramo | 4 | 5 |
| 10 | Soccer Team Fasano | 4 | 5 |
| 11 | Cedas Avio Brindisi | 3 | 4 |
| 12 | Football Club Capurso | 2 | 5 |
| 13 | Avanti Altamura | 1 | 4 |

