Prima Categoria Gir. B: FC Manduria protagonista assoluto
La vittoria del Football Club Manduria conferma il primato in classifica con 19 punti, frutto di un percorso quasi perfetto che lo vede imbattuto.
Con una tripletta di Ferracci, i biancoverdi superano fuori casa la Polisportiva Noci, mostrando una prestazione matura e solida sotto la guida di mister Colluto.
Alle spalle del Manduria, il Latiano si conferma al secondo posto, mentre il San Vito, pur avendo riposato, mantiene il terzo gradino del podio. Il successo del Don Bosco Manduria rilancia la squadra al quarto posto, mentre il Soccer Team Fasano guadagna punti preziosi e si porta a metà classifica.
Risultati Prima Categoria – Girone B
| Polisportiva Noci | 1 – 3 | Football Club Manduria |
| Ragazzi Sprint Crispiano | 1 – 1 | Avanti Altamura |
| Soccer Team Fasano | 4 – 1 | Giovani Cryos |
| Don Bosco Manduria | 4 – 1 | Cedas Avio Brindisi |
| Latiano | 2 – 1 | Football Club Capurso |
| Football Club Santeramo | 2 – 1 | Real Mottola Calcio 2019 |
| Riposa | — | San Vito |
Classifica
| 1 | Football Club Manduria | 19 | 7 |
| 2 | Latiano | 14 | 6 |
| 3 | San Vito | 13 | 6 |
| 4 | Don Bosco Manduria | 12 | 7 |
| 5 | Soccer Team Fasano | 9 | 7 |
| 6 | Polisportiva Noci | 8 | 6 |
| 7 | Real Mottola Calcio 2019 | 7 | 6 |
| 8 | Giovani Cryos | 7 | 5 |
| 9 | Football Club Santeramo | 7 | 7 |
| 10 | Ragazzi Sprint Crispiano | 6 | 6 |
| 11 | Cedas Avio Brindisi | 4 | 6 |
| 12 | Football Club Capurso | 3 | 7 |
| 13 | Avanti Altamura | 2 | 6 |

